Kích thước màn hình | 24inch |
Kiểu màn hình | IPS |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 |
Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu màu |
Độ sáng màn hình | 300cd/m2 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Các kiểu kết nối hỗ trợ | • USB TypeC • HDMI • VGA • DP |
Kích thước màn hình | 24inch |
Kiểu màn hình | IPS |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1200 |
Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
Khả năng hiển thị màu | 1 Tỉ màu |
Độ sáng màn hình | 400cd/m2 |
Độ tương phản | 8000:1 |
Thời gian đáp ứng | |
Các kiểu kết nối hỗ trợ | • DVI • VGA • DP• HDMI• Component |
Kích thước màn hình | 23inch |
Kiểu màn hình | IPS |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 |
Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu màu |
Độ sáng màn hình | 300cd/m2 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian đáp ứng | 8 ms |
Các kiểu kết nối hỗ trợ | • DVI • VGA • DP |
Kích thước màn hình | 24inch |
Kiểu màn hình | IPS |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 |
Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu màu |
Độ sáng màn hình | 300cd/m2 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian đáp ứng | 8 ms |
Các kiểu kết nối hỗ trợ | • DVI • VGA • DP |
Kích thước màn hình | 27inch |
Kiểu màn hình | LED |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 |
Góc nhìn | 170°(H) / 160°(V) |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu màu |
Độ sáng màn hình | 250cd/m2 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Các kiểu kết nối hỗ trợ | • DVI • VGA |
Kích thước màn hình | 27inch |
Kiểu màn hình | LED |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 |
Góc nhìn | 170°(H) / 160°(V) |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu màu |
Độ sáng màn hình | 300cd/m2 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian đáp ứng | 2ms |
Các kiểu kết nối hỗ trợ | • DVI • VGA |
Kích thước màn hình | 27inch |
Kiểu màn hình | IPS |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 |
Góc nhìn | 170°(H) / 160°(V) |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu màu |
Độ sáng màn hình | 200 cd/m2 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian đáp ứng | 8 ms |
Các kiểu kết nối hỗ trợ | • DVI • VGA • HDMI |
Kích thước màn hình | 27inch |
Kiểu màn hình | IPS |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 |
Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu màu |
Độ sáng màn hình | 200 cd/m2 |
Độ tương phản | 500.000.000:1 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Các kiểu kết nối hỗ trợ | • DVI • VGA • HDMI |
Kích thước màn hình | 27inch |
Kiểu màn hình | IPS |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 |
Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu màu |
Độ sáng màn hình | 250 cd/m2 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Các kiểu kết nối hỗ trợ | • DVI • VGA • HDMI |
Kích thước màn hình | 27inch |
Kiểu màn hình | LED |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 |
Góc nhìn | 170°(H) / 160°(V) |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu màu |
Độ sáng màn hình | 300cd/m2 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian đáp ứng | 2ms |
Các kiểu kết nối hỗ trợ | • DVI • VGA |
Kích thước màn hình | 27inch |
Kiểu màn hình | LED |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 |
Góc nhìn | 170°(H) / 160°(V) |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu màu |
Độ sáng màn hình | 300cd/m2 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Các kiểu kết nối hỗ trợ | • DVI • VGA |
♦ Hiệu | : HP |
♦ Kích thuớc |
: 23inch |
♦ Độ phân giải |
: 1920 x 1080 |
♦ Độ tương phản |
: 1000:1 (Typical) |
♦ Ánh sáng |
: 300 cd/m2 (Typical) |
♦ Kiểu màn hình |
: Led |
♦ Góc nhìn |
: Ngang: 168o - Dọc: 168o (Typical) |
♦ Số màu |
: 16.7 Triệu màu |
♦ Kết nối |
: D-Sub - DVI- DVGA |
♦ Bảo hành | : 03 tháng. 1 đổi 1 |
♦ Thuế | : Giá chưa bao gồm VAT 10% |
Kích thước màn hình | 22inch |
Kiểu màn hình | LED |
Độ phân giải tối đa | 1680 x 1050 |
Góc nhìn | 170°(H) / 160°(V) |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu màu |
Độ sáng màn hình | 300cd/m2 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Các kiểu kết nối hỗ trợ | • DVI • VGA |
Kích thước màn hình | 24inch |
Kiểu màn hình | LED |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 |
Góc nhìn | 170°(H) / 160°(V) |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu màu |
Độ sáng màn hình | 300cd/m2 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Các kiểu kết nối hỗ trợ | • DVI • VGA |
Hãng sản xuất |
HP |
Model |
ProDisplay P221 |
Kích thước màn hình |
21.5 inch |
Độ phân giải |
1920 x 1080 Full HD |
Độ tương phản |
1.000:1 tĩnh; 5.000.000:1 động |
Độ sáng |
250 cd/m² 1 |
Màu sắc hiển thị |
16.7 triệu màu |
Cổng kết nối |
1 VGA; 1 DVI |
Thời gian đáp ứng |
5ms |
Điện năng tiêu thụ |
28 W (Tối đa) |
Trọng lượng |
4 kg (Gồm chân đế) |
Kích thước |
51.8 x 4.75 x 31.52 cm (Gồm chân đế) |
Hãng sản xuất HP | Model: HP LP2475w |
Panel and backlit LED | Công nghệ IPS LED-backlit Widescreen |
Kích thước màn hình | 24 " INCH |
Tỷ lệ màn hình | Chuẩn 16 : 10 |
Độ phân giải lên đến | 1920 x 1200 @ 60 Hz (WUXGA), 1.76 triệu pixels |
Độ tương phản | 1000: 1 |
Độ sáng | 400 cd / ㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Khả năng hiển thị mầu | 16.7 triệu màu (Hi-FRC) |
Màn hình bề mặt |
Điều trị chống lóa, 3H vỏ cứng |
Góc nhìn ngang | 178˚ |
Góc nhìn dọc | 178˚ |
Nguồn cung cấp | 100-240 VAC / 50 hoặc 60 Hz / 1,5A (tối đa). |
Công suất tiêu thụ | 65 Watts (điển hình) |
Stand By điện (DPMS ) | Ít hơn 0,3 Watts |
Kết nối hỗ trợ | (2) DVI-I, HDMI, DisplayPort, component video, S-Video, composite video |
chức năng chân | điều chỉnh đứng, nghiêng, xoay & pivot. |
Tính năng đặc biệt | Chuyên về thiết kế đồ họa - hình ảnh sắc nét mầu sắc trung thực |
Độ ẩm hoạt động | 10 - 80% (không ngưng tụ) |
Trọng lượng Net | 5,13kg |
Thiết bị đi kèm | Dây cáp điện, Cáp D-DVI, dây cáp nguồn |
Bảo hành | 12 Tháng |
Màn hình HP LP2475 sản phẩm rất nổi tiếng của HP màn hình dùng trong môi trường làm việc liên tục, có công nghệ dành cho thiết kế đồ họa, có cổng kết nối đa dạng, chế độ xoay nghiêng 90 độ, chân hơi lên cao và xuống thấp. Nói tóm lại màn LCD HP 2475w rất nhiều ưu điểm
Kích thước màn hình | 20inch |
Kiểu màn hình | LED |
Độ phân giải tối đa | 1600 x 900 |
Góc nhìn | 170°(H) / 160°(V) |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu màu |
Độ sáng màn hình | 250cd/m2 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Các kiểu kết nối hỗ trợ | • DVI • VGA |
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Độ phân giải: 1280 x 1024 at 60 Hz
Độ sáng: 250 cd/m2 (typical)
Độ tương phản: 1000: 1 (typical)
Góc nhìn: 178° vertical / 178°
horizontal
Thời gian đáp ứng: 8 ms (gray to gray)
Tín hiệu ngõ vào: 1 Digital Visual Interface connectors (DVI-D) with HDCP
1 Video Graphics Array (VGA)
1 DisplayPort (version 1.2a)
4 USB 2.0 ports (3 downstream ports, 1 upstream port)
Nguồn điện: 100~240VAC, 50/60Hz
Điện năng tiêu thụ: 16W (typical) maximum là 37W
CÔNG TY TNHH MTV VI TÍNH KIM LONG
Chuyên cung cấp sỉ & lẻ các sản phẩm laptop, máy trạm, máy bộ, màn hình, linh kiện...Dell, HP hàng SECOND HAND Like New...Các Loại nhập Khẩu trực tiếp từ mỹ - nhật - singapone...các loại
Kích thước màn hình | 19inch |
Kiểu màn hình | TFT |
Độ phân giải tối đa | 1280 x 1024 |
Góc nhìn | 170°(H) / 160°(V) |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu màu |
Độ sáng màn hình | 300cd/m2 |
Độ tương phản | 800:1 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Các kiểu kết nối hỗ trợ | • VGA |
Kích thước màn hình | 19inch |
Kiểu màn hình | TFT |
Độ phân giải tối đa | 1280 x 1024 |
Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu màu |
Độ sáng màn hình | 250cd/m2 |
Độ tương phản | 600:1 |
Thời gian đáp ứng | 25 ms |
Các kiểu kết nối hỗ trợ | • DVI |